| 配色 | 25% 以上 |
20% 以上 |
15% 以上 |
XX.X=番組最高視聴率/XX.X=番組最低視聴率 XX.X=期をまたぐ番組の期内最高/XX.X=期をまたぐ番組の期内最低 ※下線のある数字は番組初回or最終回 ※タイトルにカーソルを乗せると正式タイトルが表示されます。 ※2時間ドラマは視聴率にカーソルを乗せるとタイトルが表示されます。 ※平均視聴率は放送拡大時間を加味しています。 |
| (月曜) ↓ (日曜) |
0925 ↓ 1001 |
1002 ↓ 1008 |
1009 ↓ 1015 |
1016 ↓ 1022 |
1023 ↓ 1029 |
1030 ↓ 1105 |
1106 ↓ 1112 |
1113 ↓ 1119 |
1120 ↓ 1126 |
1127 ↓ 1203 |
1204 ↓ 1210 |
1211 ↓ 1217 |
1218 ↓ 1224 |
1225 ↓ 1231 |
回 | 平均 | ||
| 月 | のだ | 18.2 | 16.1 | 18.4 | 18.3 | 19.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 21.7 | 11 | 18.9 | ||||
| 火 | 役者 | 11.4 | 8.4 | 11.8 | 9.2 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 11.1 | 10.1 | 8.7 | 8.0 | 11 | 9.7 | ||||
| 僕歩 | 19.3 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 16.0 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 11 | 18.3 | |||||
| 水 | 相棒 | 15.5 | 14.7 | 15.6 | 16.2 | 15.4 | 13.9 | 14.3 | 15.9 | 17.6 | 16.0 | 休 | 休 | - | 継 | |||
| 14 | 19.7 | 16.8 | 18.3 | 19.4 | 17.3 | 16.7 | 18.4 | 17.3 | 16.7 | 21.1 | 22.4 | 11 | 18.7 | |||||
| 木 | おみ | 15.0 | 休 | 12.5 | 12.0 | 12.6 | 11.3 | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 8 | 13.5 | ||||||
| 渡鬼 | 16.0 | 16.0 | 18.2 | 14.9 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 17.1 | 休 | - | 継 | |||
| だめ | 10.3 | 8.0 | 休 | 7.1 | 7.4 | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 7.0 | 8 | 8.1 | |||||||
| 松子 | 8.8 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 5.9 | 8.2 | 11 | 8.2 | |||||
| コト | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 19.1 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 23.0 | 25.9 | 11 | 22.4 | |||||
| 金 | 家族 | 13.0 | 11.4 | 13.1 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 10.5 | 12.2 | 8 | 11.9 | |||||||
| セ銃 | 17.3 | 14.2 | 9.6 | 16.0 | 10.8 | 12.0 | 13.0 | 7 | 13.4 | |||||||||
| 笑恋 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 3 | 8.3 | |||||||||||||
| まめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 10 | 7.2 | ||||||
| 土 | た恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | 10 | 11.7 | |||||
| 魂萌 | 12.1 | 11.3 | 10.0 | 3 | 11.1 | |||||||||||||
| ウォ | 10.1 | 7.3 | 8.0 | 10.8 | 4 | 9.1 | ||||||||||||
| 日 | 鉄板 | 11.0 | 7.3 | 8.7 | 10.3 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | 9 | 8.8 | ||||||
| 時代劇 | 0925 ↓ 1001 |
1002 ↓ 1008 |
1009 ↓ 1015 |
1016 ↓ 1022 |
1023 ↓ 1029 |
1030 ↓ 1105 |
1106 ↓ 1112 |
1113 ↓ 1119 |
1120 ↓ 1126 |
1127 ↓ 1203 |
1204 ↓ 1210 |
1211 ↓ 1217 |
1218 ↓ 1224 |
1225 ↓ 1231 |
回 | 平均 | ||
| 月 | 黄門 | 休 | 11.1 | 11.7 | 13.4 | 12.0 | 11.9 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 20 | 13.1 | |||
| 火 | 太閤 | 11.5 | 9.1 | 7.0 | 休 | 6.7 | 6.2 | 8.2 | 6 | 8.6 | ||||||||
| 木 | ちい | 10.1 | 5 | 9.5 | ||||||||||||||
| 慶次 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 休 | 10.8 | 9.3 | 8.3 | 10.1 | 10 | 8.7 | |||||
| 金 | 逃亡 | 10.3 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 休 | 5.7 | 8.8 | 9.4 | 7.6 | 休 | - | 継 | ||||
| 日 | 功名 | 24.4 | 19.0 | 22.4 | 21.3 | 19.7 | 20.8 | 21.1 | 19.1 | 20.8 | 23.8 | 23.4 | 49 | 20.9 | ||||
| 2時間 | 0925 ↓ 1001 |
1002 ↓ 1008 |
1009 ↓ 1015 |
1016 ↓ 1022 |
1023 ↓ 1029 |
1030 ↓ 1105 |
1106 ↓ 1112 |
1113 ↓ 1119 |
1120 ↓ 1126 |
1127 ↓ 1203 |
1204 ↓ 1210 |
1211 ↓ 1217 |
1218 ↓ 1224 |
1225 ↓ 1231 |
回 | 平均 | ||
| 月ゴー | 16.4 | - | - | - | - | 16.1 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 12.7 | - | - | 14.1 | - | - | |||
| ドラコン | 9.1 | 7.8 | 13.2 | - | - | |||||||||||||
| 火ドラ | 6.7 | 12.8 | 9.4 | 9.1 | 11.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | - | - | - | |||||||
| 水ミス | 12.0 | - | 10.6 | - | 8.6 | - | 9.3 | 10.2 | 9.7 | - | 10.4 | 12.3 | 7.7 | - | - | |||
| 金プレ | 18.1 | 15.4 | 15.6 | - | - | - | 13.4 | 17.2 | 12.2 | - | - | 10.4 | 15.4 | - | - | |||
| 土ワイ | 16.0 | 14.3 | 11.1 | 15.0 | 10.9 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 15.9 | 12.4 | 15.2 | 14.3 | 15.2 | - | - | |||
|
※2時間ドラマは視聴率にカーソルを乗せるとタイトルが表示されます。 また、特別ドラマの場合も上記の枠で放送される場合はその枠にも記載しています。 | ||||||||||||||||||
|
◇主なスペシャルドラマ 10/02 月 13.4% 工藤新一への挑戦状〜さよならまでの序章(日テレ) 10/02 月 15.5% 世にも奇妙な物語・秋の特別編(フジ) 10/03 火 9.1% 再会〜横田めぐみさんの願い〜(日テレ) 10/03 火 18.3% アンフェア the special コード・ブレーキング−暗号解読(フジ) 10/09 月 22.7% ドラマレジェンド・古畑任三郎vsSMAP(フジ) 10/20 金 15.6% 逃亡者・木島丈一郎(フジ) 10/22 日 10.2% 天使の梯子(テレ朝) 10/28 土 16.8% 弁護士・灰島秀樹(フジ) 10/31 火 17.7% ちびまる子ちゃん2(フジ) ------------- 11/04 土 12.4% 仕掛け人 藤枝梅安(フジ) 11/05 日 17.8% 信長の棺(テレ朝) 11/18 土 15.4% 東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン(フジ) 11/24 金 17.2% 虹を架ける王妃(フジ) 11/25 土 14.7% 遥かなる約束(フジ) 11/25 土 12.6% 氷点・第一夜(テレ朝) 11/26 日 17.3% 氷点・第二夜(テレ朝) ------------- 12/04 月 12.7% 君が光をくれた(TBS) 12/09 土 17.6% 硫黄島・戦場の郵便配達(フジ) 12/23 土 8.8% ディロン〜クリスマスの約束(NHK) 12/26 火 9.4% Happy!2(TBS) 12/26 火 12.3% ブスの瞳に恋してるスペシャル(フジ) 12/27 水 9.1% 波の塔(TBS) 12/27 水 10.5% 警視庁捜査一課9係特別編(テレ朝) 12/29 金 15.4% 大奥スペシャル〜もうひとつの物語〜(フジ) 12/30 土 15.2% はぐれ刑事純情派 今夜限りの復活SP(テレ朝) | ||||||||||||||||||
